海外留学のグローバルスタディトップ > アメリカ大学留学奨学金プログラム > アメリカ2年制大学コミュニティカレッジ(コミカレ)留学 > コミュニティカレッジ留学とアメリカ大学留学奨学金プログラムの違い
コミュニティカレッジ留学とアメリカ大学留学奨学金プログラムの違い
アメリカ2年制大学コミュニティカレッジ留学と、弊社で紹介しているアメリカ大学留学奨学金プログラムを比較すると、以下のようになります。
| - | コミュニティカレッジ | 奨学金留学プログラム | 
|---|---|---|
| 学校タイプ | 州立2年制 | 私立4年制 | 
| 学生の選抜 | なし | あり | 
| 学生の学力 | 低い | 普通~高い | 
| 出願締切 | なし | あり | 
| 入学時オリエン | 内容薄い | 充実 | 
| 学生の定着率 | 低い | 普通~高い | 
| クラブ活動 | ほとんどない | 盛ん | 
| 滞在先 | アパート | 寮 | 
| 安全性 | 滞在先等次第 | 寮生活で安全 | 
| 他校への編入 | 不利なことが多い | 不利にならない | 
| 職業訓練コース | あり | なし | 
| 取得できる資格 | 短期大学士号 | 学士号、短期大学士号 | 
| 学校規模 | 1,000~30,000人 | 500~4,000人 | 
| 留学生数 | 少ないことがほとんど | 多いことが多い | 
| 主な講師 | パートタイム・臨時 | フルタイム・正規雇用 | 
| クラス規模 | 約25~35人 | 約15~25人 | 
| 卒業率 | 低い | 普通~高い | 
| TOEFL iBT最低スコア | なし~61点 | 61~80点 | 
| 大学ランキング | 存在しない | 全米上位約5~50% | 
| 奨学金 | なし | 授業料・寮費・食費の約50% | 
| 年間総費用 | 約250~350万円 | 約200~350万円 | 
 
  



 前のページ(コミュニティカレッジと留学生)
 前のページ(コミュニティカレッジと留学生)









