本文の開始

グローバルスタディ アメリカ大学奨学金留学 - 奨学金大学実績

海外留学を斡旋・手配・手続き代行。説明会・セミナーを開催。
奨学金留学・語学留学・大学留学・格安留学・アメリカ留学・フィリピン留学など。

アメリカ大学奨学金留学プログラム

海外留学のグローバルスタディトップ > アメリカ大学奨学金留学プログラム > 奨学金大学実績

アメリカ大学奨学金留学 過去の実績

※以下の大学は過去の奨学金支給実績大学の一部です。 奨学金支給大学や支給条件等については、毎年変動があります。

奨学金大学 過去の実績表

下記の大学は過去の奨学金支給実績大学の一部です。奨学金支給の大学や支給条件等は、毎年変動があります。下記実績大学の中には、世界大学ランキングや全米ランキングにおいてトップ100にランクされている大学もあります。著名なUS NEWS大学ランキングにおいて、ほぼ全ての大学が全米トップ5~50%の中に含まれています。

本奨学金プログラムは、参加者全員が100%授業料・寮費・食費の50%以上を負担する奨学金支給のオファーを受けることを保証するプログラムですので、当然ながら以下の一覧には50%以上を負担する奨学金を支給する大学が含まれています。ただし、全ての参加大学が50%以上を負担する奨学金を支給しているわけではありません。50%以上ではないものの、多額の奨学金を毎年支給する多数の大学も参加大学には含まれています。

大学名一覧 大学
種類
TOEFL 学校人数 学生
教授
比率
オーバーン大学モンゴメリー校 アラバマ州 州立 61 4,252 15:1
コンコーディアカレッジアラバマ アラバマ州 私立 68 611 19:1
フォークナー大学 アラバマ州 私立 61 2,763 15:1
スプリングヒルカレッジ アラバマ州 私立 80 1,202 12:1
モンテバロ大学 アラバマ州 州立 71 2,598 16:1
オタワ大学 アリゾナ州 私立 79 664 18:1
ライオンカレッジ アーカンソー州 私立 79 600 12:1
アライアント国際大学マネジメントスクール カリフォルニア州 私立 80 683 10:1
ホーリーネームズ大学 カリフォルニア州 私立 57 890 10:1
メンロカレッジ カリフォルニア州 私立 61 681 14:1
ノースウェスタン工科大学 カリフォルニア州 私立 71 809 19:1
サンノゼ州立大学 カリフォルニア州 州立 61 25,862 27:1
カリフォルニアバプティスト大学 カリフォルニア州 私立 71 8,000 17:1
アメリカ創価大学 カリフォルニア州 私立 非公表 400 8:1
コロラドメサ大学 コロラド州 州立 70 10,660 22:1
セントラルコネチカット州立大学 コネチカット州 州立 79 9,942 16:1
ゴールディビーコンカレッジ デラウェア州 私立 60 633 26:1
ウェズリーカレッジ デラウェア州 私立 非公表 1,587 11:1
フラグラーカレッジ フロリダ州 私立 79 2,847 18:1
ジャクソンビル大学 フロリダ州 私立 76 3,319 12:1
サウスイースタン大学 フロリダ州 私立 76 2,448 19:1
ステットソン大学 フロリダ州 私立 79 2,516 12:1
セントトーマス大学 フロリダ州 私立 79 1,111 14:1
ウェバー国際大学 フロリダ州 私立 61 661 23:1
フロリダ・アトランティック大学 フロリダ州 州立 80 31,000 22:1
パームビーチアトランティック大学 フロリダ州 私立 79 2,500 13:1
コロンバス州立大学 ジョージア州 州立 79 7,025 17:1
ショーター大学 ジョージア州 私立 61 1,554 13:1
ヤングハリスカレッジ ジョージア州 私立 79 1,100 13:1
カレッジオブアイダホ アイダホ州 私立 80 1,042 11:1
アイダホ大学 アイダホ州 州立 70 9,928 18:1
ルイス・クラーク州立大学 アイダホ州 州立 61 3,633 15:1
イリノイ工科大学 イリノイ州 私立 80 2,800 12:1
ルイス大学 イリノイ州 私立 79 4,579 13:1
リンデンウッド大学ベルビル校 イリノイ州 私立 61 2300 20:1
マッケンドリー大学 イリノイ州 私立 70 2,240 12:1
ノースセントラルカレッジ イリノイ州 私立 68 2,755 16:1
イリノイ大学アーバナシャンペーン イリノイ州 州立 79 44,520 18:1
グリーンビルカレッジ イリノイ州 私立 79 1,100 15:1
イリノイ州立大学 イリノイ州 州立 79 20,000 19:1
クインシー大学 イリノイ州 私立 61 1,300 14:1
インディアナ大学サウスイースト校 インディアナ州 州立 75 6,203 15:1
マリアン大学 インディアナ州 私立 69 2,204 12:1
ヴァルパレーゾ大学 インディアナ州 私立 80 2,980 13:1
カルメットカレッジオブセントジョゼフ インディアナ州 私立 非公表 1,262 12:1
アイオワウェスレヤン大学 アイオワ州 私立 61 741 8:1
マウントマーシー大学 アイオワ州 私立 79 1,900 13:1
アッパーアイオワ大学 アイオワ州 私立 61 4,645 19:1
ワルドルフカレッジ アイオワ州 私立 61 580 15:1
セントラル・クリスチャン・カレッジ カンザス州 私立 61 500 14:1
ガーデンシティコミュニティカレッジ カンザス州 州立 61 790 13:1
ヘストンカレッジ カンザス州 私立 61 468 9:1
ジョンソンカウンティコミュニティカレッジ カンザス州 州立 65 19,000 27:1
カンザスウェスレヤン大学 カンザス州 私立 79 711 12:1
ニューマン大学 カンザス州 私立 74 2,384 13:1
オタワ大学 カンザス州 私立 79 630 16:1
テイバーカレッジ カンザス州 私立 70 729 12:1
ベサニーカレッジ カンザス州 私立 71 700 12:1
ブレシア大学 ケンタッキー州 私立 79 854 16:1
キャンベルズビル大学 ケンタッキー州 私立 61 3,132 13:1
ジョージタウンカレッジ ケンタッキー州 私立 68 1,116 9:1
リンジーウィルソンカレッジ ケンタッキー州 私立 45 2,217 14:1
ミッドコンティネント大学 ケンタッキー州 私立 48 2,174 21:1
モアヘッド州立大学 ケンタッキー州 州立 非公表 9,725 17:1
マリー州立大学 ケンタッキー州 州立 61 8,891 16:1
ユニオンカレッジ ケンタッキー州 私立 非公表 781 12:1
ルイビル大学 ケンタッキー州 州立 79 15,727 17:1
カンバーランズ大学 ケンタッキー州 私立 79 1,864 13:1
ケンタッキークリスチャン大学 ケンタッキー州 私立 61 610 12:1
マクニーズ州立大学 ルイジアナ州 州立 61 7,711 21:1
ニコルズ州立大学 ルイジアナ州 州立 61 6,012 20:1
ルイジアナ州立大学アレクサンドリア校 ルイジアナ州 州立 61 2,700 16:1
メイン大学 メイン州 州立 79 8,778 15:1
メイン大学フォートケント校 メイン州 州立 70 1,559 15:1
ウェスタンニューイングランド大学 マサチューセッツ州 私立 79 2,695 13:1
ニコルズカレッジ マサチューセッツ州 私立 61 1,213 18:1
アキナスカレッジ ミシガン州 私立 79 1,922 13:1
スプリングアーバー大学 ミシガン州 私立 79 3,058 15:1
ローレンス工科大学 ミシガン州 私立 71 4,154 11:1
ミネソタ州立大学マンケート校 ミネソタ州 州立 61 13,504 27:1
ミネソタ州立大学ムーアヘッド校 ミネソタ州 州立 61 6,426 21:1
セントメアリーズ大学 ミネソタ州 私立 79 5,900 13:1
セントトーマス大学 ミネソタ州 私立 80 6,350 15:1
ウィノナ州立大学 ミネソタ州 州立 68 8,405 20:1
南ミシシッピ大学 ミシシッピ州 州立 71 15,000 17:1
ウィリアムキャリー大学 ミシシッピ州 私立 70 2,327 13:1
コロンビアカレッジ ミズーリ州 私立 61 16,940 11:1
カルバーストックトンカレッジ ミズーリ州 私立 79 769 12:1
フォントボン大学 ミズーリ州 私立 71 1,342 11:1
ハンニバルラグレンジ大学 ミズーリ州 私立 68 1,215 13:1
ハリスストウ州立大学 ミズーリ州 州立 61 1,590 13:1
リンデンウッド大学 ミズーリ州 私立 61 8,296 13:1
ミズーリバプティスト大学 ミズーリ州 私立 80 3,850 19:1
ミズーリバレーカレッジ ミズーリ州 私立 非公表 1,789 24:1
ノースセントラルミズーリカレッジ ミズーリ州 州立 61 1,458 16:1
パーク大学 ミズーリ州 私立 69 1,674 11:1
ワシントン大学セントルイス ミズーリ州 私立 非公表 7,259 8:1
ウィリアムウッズ大学 ミズーリ州 私立 61 2,412 10:1
メリービル大学 ミズーリ州 私立 61 5,000 13:1
サウスイーストミズーリ州立大学 ミズーリ州 州立 61 10,587 21:1
モンタナ州立大学 モンタナ州 州立 71 12,772 18:1
ロッキーマウンテンカレッジ モンタナ州 私立 非公表 1,007 12:1
モンタナウェスタン大学 モンタナ州 州立 61 1,511 17:1
シャドロン州立カレッジ ネブラスカ州 州立 79 3,000 15:1
ミッドランド大学 ネブラスカ州 私立 79 1,097 10:1
ネブラスカ大学カーニー校 ネブラスカ州 州立 61 7,052 16:1
ウェイン州立カレッジ ネブラスカ州 州立 79 3,020 20:1
サザンニューハンプシャー大学 ニューハンプシャー州 私立 61 11,253 24:1
フェリシアンカレッジ ニュージャージー州 私立 61 1,775 12:1
北ニューメキシコカレッジ ニューメキシコ州 州立 80 1,052 13:1
サウスウェスト大学 ニューメキシコ州 私立 79 335 10:1
ホバートアンドウィリアムスミスカレッジ ニューヨーク州 私立 非公表 2,292 11:1
ニューヨーク州立工科大学 ニューヨーク州 州立 79 1,693 18:1
ニューヨーク州立大学オズウィゴ校 ニューヨーク州 州立 80 7,328 18:1
ニューヨーク州立大学オールバニ校 ニューヨーク州 州立 79 12,929 18:1
マンハッタンビルカレッジ ニューヨーク州 私立 85 2,700 16:1
ニューヨーク州立大学ジェネシオ校 ニューヨーク州 州立 71 5,000 19:1
レノアライン大学 ノースカロライナ州 私立 79 1,544 12:1
マーズヒル大学 ノースカロライナ州 私立 61 1,351 12:1
マウントオリーブ大学 ノースカロライナ州 私立 70 3,714 14:1
ノースカロライナウェスレヤンカレッジ ノースカロライナ州 私立 71 1,522 13:1
セントアンドリュース大学 ノースカロライナ州 私立 61 600 10:1
ディキンソン州立大学 ノースダコタ州 州立 71 2,572 12:1
ジェームズタウン大学 ノースダコタ州 私立 68 1,000 13:1
メイビル州立大学 ノースダコタ州 州立 71 990 14:1
ノースダコタ州立大学 ノースダコタ州 州立 71 12,332 18:1
バレーシティ州立大学 ノースダコタ州 州立 71 1,214 12:1
メアリー大学 ノースダコタ州 私立 非公表 2,910 16:1
フィンドレー大学 オハイオ州 私立 61 3,898 15:1
アクロン大学 オハイオ州 州立 71 22,122 21:1
キャメロン大学 オクラホマ州 州立 61 5,571 20:1
オクラホマシティ大学 オクラホマ州 私立 80 2,075 11:1
サザンナザレーン大学 オクラホマ州 私立 61 1,702 14:1
オクラホマウェスレヤン大学 オクラホマ州 私立 69 1,300 15:1
エリザベスタウンカレッジ ペンシルベニア州 私立 75 1,885 12:1
セントフランシス大学 ペンシルベニア州 私立 75 1,772 14:1
チャタム大学 ペンシルベニア州 私立 79 2,300 9:1
コカーカレッジ サウスカロライナ州 私立 66 1,250 12:1
ランダー大学 サウスカロライナ州 州立 80 3,000 17:1
ライムストーンカレッジ サウスカロライナ州 私立 61 902 12:1
スパルタンバーグメソジストカレッジ サウスカロライナ州 私立 70 737 18:1
ウィンスロップ大学 サウスカロライナ州 州立 68 6,109 14:1
ブラックヒルズ州立大学 サウスダコタ州 州立 60 4,722 20:1
スーフォールズ大学 サウスダコタ州 私立 75 1,194 15:1
プレゼンテーションカレッジ サウスダコタ州 私立 65 800 10:1
ベセル大学 テネシー州 私立 65 5,825 13:1
クリスチャンブラザーズ大学 テネシー州 私立 61 1,237 11:1
ハイワシカレッジ テネシー州 私立 60 400 12:1
カンバーランド大学 テネシー州 私立 60 1,500 14:1
キング大学 テネシー州 私立 非公表 1,963 16:1
メンフィス大学 テネシー州 州立 61 17,647 14:1
リンカーンメモリアル大学 テネシー州 私立 61 1,851 13:1
マーティンメソディストカレッジ テネシー州 私立 61 1,127 17:1
メリービルカレッジ テネシー州 私立 74 1,093 13:1
テネシー工科大学 テネシー州 州立 非公表 9,957 21:1
テネシーウェスレヤンカレッジ テネシー州 私立 79 1,106 15:1
アビリーンクリスチャン大学 テキサス州 私立 80 3,626 14:1
ベイラー大学 テキサス州 私立 76 15,616 15:1
テキサスウェスレヤン大学 テキサス州 私立 68 1,941 15:1
インカーネイトワード大学 テキサス州 私立 79 6,404 14:1
テキサスA&M大学 テキサス州 州立 80 62,000 21:1
スノーカレッジ ユタ州 州立 61 5,400 20:1
フェラムカレッジ バージニア州 私立 - 1,334 17:1
リバティ大学 バージニア州 私立 61 46,133 25:1
バージニアインターモントカレッジ バージニア州 私立 63 496 8:1
サザンバージニア大学 バージニア州 私立 79 729 16:1
エモリー&ヘンリーカレッジ バージニア州 私立 78 1,012 11:1
スポケンフォールズコミュニティカレッジ ワシントン州 州立 61 8,042 19:1
ローレンス大学 ウィスコンシン州 私立 90 1,525 9:1
ウィスコンシン大学オークレア校 ウィスコンシン州 州立 79 10,499 22:1
ウィスコンシン大学グリーンベイ校 ウィスコンシン州 州立 71 6,444 21:1
ウィスコンシン大学スーペリア校 ウィスコンシン州 州立 61 2,550 14:1
ウィスコンシンルテランカレッジ ウィスコンシン州 私立 79 1,030 12:1
キャロル大学 ウィスコンシン州 私立 79 3,500 15:1
レイクランドカレッジ ウィスコンシン州 私立 61 3,800 15:1
ワイオミング大学 ワイオミング州 州立 71 10,194 14:1

各州ごとの実績について

アメリカ奨学金留学プログラム

奨学金留学説明会 アメリカ大学奨学金留学プログラム体験談

お問い合わせはお気軽に

  • 無料カウンセリング(来社・オンライン・電話)予約
  • 資料請求・メール相談
  • フリーダイヤル:0120-39-5057
  • 大阪デスク:06-7222-3981

↑このページのTOPへ


ページの終了