海外留学のグローバルスタディトップ > フィリピン語学留学(英語留学)> セブ島留学 > Cebu Globalization ESL Center(セブ グローバリゼーションESLセンター / CG)
フィリピン留学(セブ島)
英語初心者の方、シニアの方も安心。1週間から1年まで、目的と予算に合せた留学が可能です。費用は米英加豪の英語圏留学の半額以下。世界的なリゾート、セブ島で英語漬けの生活です。
Cebu Globalization ESL Center(セブ グローバリゼーションESLセンター / CG)
CG独自の学習システム
Sparta Campus
メゾネット式のリゾートスタイルの校舎。アットホームが売りの学校です。
2004年にオープンして以来、フィリピン特有のマンツーマン授業はもちろん、様々なグループ授業を小人数制(1:4)で行い、英語で発言する機会をより増やしております。マンツーマン授業は学生と先生が相談のうえ授業内容を決める事ができ、学生自身に合わせた授業を受けられます。
学生に合わせた様々なコース
CGアカデミーは学習を中心とするスパルタキャンパス、便利な立地を誇るバニラッドキャンパスで様々なコースを設置しており、学生たちの学習目標に合わせたコース選択が可能です。学生本人の目標や生活パターンに合わせたコースの選択ができ、より効果的な英語学習ができます。
栄養バランスとれた食事
国籍にかかわらず、味と健康を考えたバイキング式(月~木夕食)のお食事を提供しておりま す。毎週1回はスペシャルデーとし、多彩な食事を楽しむことができます。朝食は新鮮な料理や焼きたてパンなどをご用意、昼食はメイン料理と様々なサイドメニューを多国籍に合わせて提供しております。夕食は4~5種類のメイン料理と20種類を超えるサイドメニューをご用意し、フィリピンならではの果物やお飲み物など、学生に栄養バランスの良いお食事を提供しております
セブ一の最高の講師陣
セブ―の最高の講師陣を誇るCGアカデミーは学生たちをしっかりサポートできる先生のみ勤務しております。Manager & Supervisor により、全ての先生が管理・評価を受けており、自己管理や自己開発に励んでいる先生のみがCGに在籍し皆様をお待ちしております!
多様な国籍比率
CGアカデミーでは現在韓国、日本、台湾、ベトナム、中国と様々な国籍の学生がグローバル人材になることを目的とし勉強しております。安定した国籍比率で多様な文化交流はもちろん、異文化経験もできます。
学校情報
- 学校名
- Cebu Globalization ESL Center
- 所在地
- セブ フィリピン
- 公式サイト
- http://www.cgeslcenter.com/jp/
- 設立年度
- 2004年(2018年Banilad Campus新規オープン)
- 資本
- 韓国
- 日本人スタッフ
- 日本語が話せるスタッフ有
- 日本人率
- 約25% ※2017年Ave
- 生徒の国籍
- 韓国40%、台湾25%、ベトナム6%、その他4%
- 学生定員
- Sparta Campus:150名
Banilad Campus:130名 - 学校設備
- Sparta Campus:シャワー&トイレ、机、椅子、エアコン、クローゼット、ベット、冷蔵庫(ユニット当たり1台)
Banilad Campus:シャワー&トイレ、机、椅子、エアコン、クローゼット、ベット、冷蔵庫(レンタル1か月500ペソ) - 門限
- Sparta Campus:月~木=外出禁止、金、土=夜12時、日=9時
Banilad Campus:日~木=夜10時、金、土=夜12時 - 周辺環境
- Sparta Campus:ショッピングモールまで車で10分以内
Banilad Campus:ITパークまで車で5~10分以内
Banilad Campus
所在地・地図
Sparta Campus
1951-A-1 Uldog Cansojong, Talisay City, Cebu
Banilad Campus
Base Camp, Maria Luisa Road, Banilad, Cebu City 6000
動画紹介
CG Introduce Video
ギャラリー
留学プログラムについて
コース詳細
Sparta Campus
コース内容 | 1:1 | グループ | スペシャル | 義務自習 |
---|---|---|---|---|
Sparta | 4 | 4 | 2 | X |
Premier Sparta | 5 | 3 | 2 | X |
TOEIC | 4 | 4 | 2 | X |
TOEIC Premier | 5 | 3 | 2 | X |
IELTS Basic | 4 | 4 | 2 | X |
IELTS No Guarantee | 4 | 4 | 2 | X |
IELTS Guarantee | 4 | 4 | 2 | O |
Business English | 4 | 4 | 2 | X |
Banilad Campus
コース内容 | 1:1 | グループ | スペシャル | 義務自習 |
---|---|---|---|---|
General ESL | 4 | 2 | 2 | X |
Intensive ESL | 5 | 1 | 2 | X |
Power ESL | 6 | - | 2 | X |
Family ESL(Junior) | 5 | 1 | - | X |
Family ESL(Guardian) | 4 | - | - | X |
【プレミアスパルタコース】※あえてこのコースをオススメします!
1:1=5時間、1:4=3時間、イブニングクラス(文法・TOIEC リスニング・IELTS)1時間、ボキャブラリーテスト30分、日記 or エッセイ30分、自習(強制)2時間
【1日12時間のスケジュール例(一般スパルタコース)】
1:4 のグループレッスンには、ビジネス英語、CNN、メディア英語、今すぐ役立つ生活表現、丁寧な英語表現、リスニング、ライティング、アメリカンアクセントなど多彩な選択があります。
1日のスケジュール
Sparta Campus
時間 | 授業 | プログラム |
---|---|---|
07:00 ~ 08:00 | 朝食 | |
08:00 ~ 08:45 | 1時限 | マンツーマン授業(1:1) 又はグループ授業(1:4) 又は空き時間 (5時限目が空き時間の場合は昼食可) |
08:55 ~ 09:40 | 2時限 | |
09:50 ~ 10:35 | 3時限 | |
10:40 ~ 11:30 | 4時限 | |
11:40 ~ 12:25 | 5時限 | |
13:00 ~ 13:50 | 昼食 | |
13:30 ~ 14:15 | 6時限 | マンツーマン授業(1:1) 又はグループ授業(1:4) 又は空き時間 |
14:25 ~ 15:10 | 7時限 | |
15:20 ~ 16:05 | 8時限 | |
16:15 ~ 17:00 | 9時限 | |
17:10 ~ 17:55 | Evening Class(1時間) | |
18:00 ~ 18:50 | 夕食 | |
19:00 ~ 19:30 | Vocabulary Test(30分) | |
19:30 ~ 20:00 | Essay(30分) | |
20:10 ~ 22:00 | Self Study(Option) |
Banilad Campus
時間 | 授業 | プログラム |
---|---|---|
07:00 ~ 08:00 | 朝食 | |
08:00 ~ 08:45 | 1時限 | マンツーマン授業(1:1) 又はグループ授業(1:4) 又は空き時間 (5時限目が空き時間の場合は昼食可) |
08:50 ~ 09:35 | 2時限 | |
09:40 ~ 10:25 | 3時限 | |
10:30 ~ 11:15 | 4時限 | |
11:20 ~ 12:05 | 5時限 | |
12:05 ~ 13:05 | 昼食 | |
13:05 ~ 13:50 | 6時限 | マンツーマン授業(1:1) 又はグループ授業(1:4) 又は空き時間 |
13:55 ~ 14:40 | 7時限 | |
14:45 ~ 15:30 | 8時限 | |
15:35 ~ 16:20 | 9時限 | |
16:25 ~ 17:00 | Optional Class ‐Essay | |
17:05 ~ 17:50 | Optional Class – Grammar, TOEIC Listening, IELTS(もしくは夕食) | |
17:50 ~ 19:00 | 夕食 | |
19:00~ | 自由時間 |
滞在方法
Sparta Campus
- お部屋タイプ
- 1人部屋 / 2人部屋 / 3人部屋 / 4人部屋
- 門限
- 月~木:外出禁止、金、土:夜12時、日:9時
- 設備
- トイレ、シャワー室、プール、自習室、売店、バスケットボール場、無線LAN
- セキュリティ
- 24時間セキュリティ
- 定員
- 150名
- 2人部屋
- 4人部屋
- トイレ&シャワー室
- プール
Banilad Campus
- お部屋タイプ
- 1人部屋 / 2人部屋 / 3人部屋
- 門限
- 日~木:夜10時、金、土:夜12時
- 設備
- トイレ、シャワー室、プール、個人自習室、食堂、バスケットボール場、Wi-Fi、ウォーターサーバー、オフィス
- セキュリティ
- 24時間セキュリティ
- 定員
- 130名
- 1人部屋
- 3人部屋
- トイレ&シャワー室
- プール
学校の周辺環境
Sparta Campus:ショッピングモールまで車で10分以内
Banilad Campus:ITパークまで車で5~10分以内
- SMモール
- アヤラモール
- ボホール島
- レストラン「カサヴェルデ」
留学プログラム費用
CG Sparta Campus 料金表(概算)
(2019年1月1日)
Sparta Course
- | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥89,700 | ¥128,800 | ¥167,210 | ¥207,000 |
2人部屋 | ¥82,800 | ¥118,450 | ¥162,955 | ¥189,750 |
3人部屋 | ¥80,500 | ¥115,000 | ¥158,125 | ¥184,000 |
4人部屋 | ¥78,200 | ¥111,550 | ¥153,180 | ¥178,250 |
- | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥402,500 | ¥592,250 | ¥782,000 | ¥1,161,500 |
2人部屋 | ¥368,000 | ¥540,500 | ¥713,000 | ¥1,058,000 |
3人部屋 | ¥356,500 | ¥523,250 | ¥690,000 | ¥1,023,500 |
4人部屋 | ¥345,000 | ¥506,000 | ¥667,000 | ¥989,000 |
Premier Sparta Course
- | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥94,300 | ¥135,700 | ¥187,450 | ¥218,500 |
2人部屋 | ¥87,400 | ¥125,350 | ¥172,730 | ¥201,250 |
3人部屋 | ¥85,100 | ¥121,900 | ¥167,900 | ¥195,500 |
4人部屋 | ¥82,800 | ¥118,450 | ¥162,955 | ¥189,750 |
- | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥425,500 | ¥626,750 | ¥828,000 | ¥1,230,500 |
2人部屋 | ¥391,000 | ¥575,000 | ¥759,000 | ¥1,127,000 |
3人部屋 | ¥379,500 | ¥557,750 | ¥736,000 | ¥1,092,500 |
4人部屋 | ¥368,000 | ¥540,500 | ¥713,000 | ¥1,058,000 |
TOEIC Course
- | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥92,000 | ¥132,250 | ¥182,505 | ¥212,750 |
2人部屋 | ¥85,100 | ¥121,900 | ¥167,785 | ¥195,500 |
3人部屋 | ¥82,800 | ¥118,450 | ¥162,955 | ¥189,750 |
4人部屋 | ¥80,500 | ¥115,000 | ¥158,010 | ¥184,000 |
- | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥414,000 | ¥609,500 | ¥805,000 | ¥1,196,000 |
2人部屋 | ¥379,500 | ¥557,750 | ¥736,000 | ¥1,092,500 |
3人部屋 | ¥368,000 | ¥540,500 | ¥713,000 | ¥1,058,000 |
4人部屋 | ¥356,500 | ¥523,250 | ¥690,000 | ¥1,023,500 |
TOEIC Premier Course
- | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥96,600 | ¥139,150 | ¥192,280 | ¥224,250 |
2人部屋 | ¥89,700 | ¥128,800 | ¥177,560 | ¥207,000 |
3人部屋 | ¥87,400 | ¥125,350 | ¥172,730 | ¥201,250 |
4人部屋 | ¥85,100 | ¥121,900 | ¥167,785 | ¥195,500 |
- | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥437,000 | ¥644,000 | ¥851,000 | ¥1,265,000 |
2人部屋 | ¥402,500 | ¥592,250 | ¥782,000 | ¥1,161,500 |
3人部屋 | ¥391,000 | ¥575,000 | ¥759,000 | ¥1,127,000 |
4人部屋 | ¥379,500 | ¥557,750 | ¥736,000 | ¥1,092,500 |
IELTS BASIC COURSE
- | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥92,000 | ¥132,250 | ¥182,505 | ¥212,750 |
2人部屋 | ¥85,100 | ¥121,900 | ¥167,785 | ¥195,500 |
3人部屋 | ¥82,800 | ¥118,450 | ¥162,955 | ¥189,750 |
4人部屋 | ¥80,500 | ¥115,000 | ¥158,010 | ¥184,000 |
- | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥414,000 | ¥609,500 | ¥805,000 | ¥1,196,000 |
2人部屋 | ¥379,500 | ¥557,750 | ¥736,000 | ¥1,092,500 |
3人部屋 | ¥368,000 | ¥540,500 | ¥713,000 | ¥1,058,000 |
4人部屋 | ¥356,500 | ¥523,250 | ¥690,000 | ¥1,023,500 |
CG banilad Campus 料金表(概算)
(2019年1月1日)
Semi-Sparta Course
- | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥94,300 | ¥135,700 | ¥187,450 | ¥218,500 |
2人部屋 | ¥82,800 | ¥118,450 | ¥162,955 | ¥189,750 |
3人部屋 | ¥80,500 | ¥115,000 | ¥158,125 | ¥184,000 |
4人部屋 | ¥78,200 | ¥111,550 | ¥153,180 | ¥178,250 |
- | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥425,500 | ¥626,750 | ¥828,000 | ¥1,230,500 |
2人部屋 | ¥368,000 | ¥540,500 | ¥713,000 | ¥1,058,000 |
3人部屋 | ¥356,500 | ¥523,250 | ¥690,000 | ¥1,023,500 |
4人部屋 | ¥345,000 | ¥506,000 | ¥667,000 | ¥989,000 |
General ESL Course
- | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥89,700 | ¥128,800 | ¥177,675 | ¥207,000 |
2人部屋 | ¥78,200 | ¥111,550 | ¥153,180 | ¥178,250 |
3人部屋 | ¥75,900 | ¥108,100 | ¥148,350 | ¥172,500 |
4人部屋 | ¥73,600 | ¥104,650 | ¥143,405 | ¥166,750 |
- | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥402,500 | ¥592,250 | ¥782,000 | ¥1,161,500 |
2人部屋 | ¥345,000 | ¥506,000 | ¥667,000 | ¥989,000 |
3人部屋 | ¥333,500 | ¥488,750 | ¥644,000 | ¥954,500 |
4人部屋 | ¥322,000 | ¥471,500 | ¥621,000 | ¥920,000 |
IELTS BASIC Course
- | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥96,600 | ¥139,150 | ¥192,280 | ¥224,250 |
2人部屋 | ¥85,100 | ¥121,900 | ¥167,785 | ¥195,500 |
3人部屋 | ¥82,800 | ¥118,450 | ¥162,955 | ¥189,750 |
4人部屋 | ¥80,500 | ¥115,000 | ¥158,010 | ¥184,000 |
- | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥437,000 | ¥644,000 | ¥851,000 | ¥1,265,000 |
2人部屋 | ¥379,500 | ¥557,750 | ¥736,000 | ¥1,092,500 |
3人部屋 | ¥368,000 | ¥540,500 | ¥713,000 | ¥1,058,000 |
4人部屋 | ¥356,500 | ¥523,250 | ¥690,000 | ¥1,023,500 |
Family ESL Course<Guardian>
- | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥78,200 | ¥111,550 | ¥153,180 | ¥178,250 |
2人部屋 | ¥75,900 | ¥108,100 | ¥148,350 | ¥172,500 |
3人部屋 | ¥73,600 | ¥104,650 | ¥143,405 | ¥166,750 |
- | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥345,000 | ¥506,000 | ¥828,000 | ¥989,000 |
2人部屋 | ¥333,500 | ¥488,750 | ¥799,250 | ¥954,500 |
3人部屋 | ¥322,000 | ¥471,500 | ¥770,500 | ¥920,000 |
Family ESL Course<Junior>
- | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥94,300 | ¥135,700 | ¥187,335 | ¥218,500 |
2人部屋 | ¥92,000 | ¥132,250 | ¥182,505 | ¥212,750 |
3人部屋 | ¥89,700 | ¥128,800 | ¥177,560 | ¥207,000 |
- | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥425,500 | ¥626,750 | ¥828,000 | ¥1,230,500 |
2人部屋 | ¥414,000 | ¥609,500 | ¥805,000 | ¥1,196,000 |
3人部屋 | ¥402,500 | ¥592,250 | ¥782,000 | ¥1,161,500 |
※料金は1ドル=115円で換算しています。価格改定や為替レートの変動によって変更になる場合も御座いますので、お申込前にご確認ください。
※入学金、授業料、寮費、食費、海外送金手数料、学校手配料など、日本でお支払いただく費用を全て含めた金額です。
※お申込は週単位で可能です。料金表にない期間の費用はお問合せ下さい。
上記料金に含まれないもの(現地納入金)
内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
SSP申請費 | 6,500ペソ | 6ヶ月有効 |
総合管理費 | 1,700ペソ/4週 | 共通電気代、水道代、掃除代含む お部屋のエアコン使用代は別途 |
保証金 | 1,000ペソ/4週 | エアコン使用料を引いて返金 |
ピックアップ費 | 800ペソ | セブ空港から片道 |
教材費 | 1,000~1,500ペソ/4週 | レベルやコースによって異なる |
ビザ延長費 | 3,630ペソ/5~8週 | 留学期間によって異なる (30日までの滞在は必要なし) |
8,430ペソ/9~12週 | ||
11,360ペソ/13~16週 | ||
14,290ペソ/17~20週 | ||
17,220ペソ/21~24週 | ||
21,560ペソ/25~28週 | ||
ACR-Iカード | 3,000ペソ | 59日以上滞在する方は必須 |
※現地納入金はペソでのお支払いとなります。目安としては1ペソ=2.6円となります。
※海外旅行傷害保険、往復航空券、その他個人的に必要な費用に関しては上記料金に含まれません。