海外留学のグローバルスタディトップ > テキサス州留学奨学金プログラム > テキサス州大学ランキング
テキサス州大学ランキング
現在、テキサス州への留学は取り扱っていません
ウォールストリートジャーナル・タイムズハイヤーエデュケーション アメリカ大学ランキング2018年版
1. | 全米14位 | 私立 | ライス大学(Rice University) | ヒューストン |
2. | 全米56位 | 州立 | テキサス大学オースティン校(University of Texas at Austin) | オースティン |
3. | 全米79位 | 私立 | トリニティ大学(Trinity University) | サンアントニオ |
4. | 全米81位 | 私立 | 南メソジスト大学(サザンメソジスト大学、Southern Methodist University) | ダラス |
5. | 全米93位 | 州立 | テキサスA&M大学カレッジステーション校(Texas A&M University, College Station) | カレッジステーション |
6. | 全米179位 | 私立 | テキサスクリスチャン大学(Texas Christian University) | フォートワース |
7. | 全米188位 | 私立 | ベイラー大学(Baylor University) | ウェイコ |
8. | 全米238位 | 私立 | オースティンカレッジ(Austin College) | シャーマン |
9. | 全米274位 | 私立 | サウスウェスタン大学(Southwestern University) | ジョージタウン |
10. | 全米390位 | 州立 | ヒューストン大学(University of Houston) | ヒューストン |
11. | 全米396位 | 私立 | ダラス大学(University of Dallas) | アービング |
12. | 全米417位 | 私立 | セントエドワーズ大学(St. Edward's University) | オースティン |
13. | 全米460位 | 州立 | テキサス大学ダラス校(University of Texas at Dallas) | リチャードソン |
14. | 全米495位 | 私立 | セントメリーズ大学(St. Mary's University) | サンアントニオ |
15. | 全米495位 | 州立 | テキサス工科大学(Texas Tech University) | ラボック |
16. | 全米501-600位 | 私立 | アビリーンクリスチャン大学(Abilene Christian University) | アビリーン |
16. | 全米501-600位 | 私立 | ダラスバプティスト大学(Dallas Baptist University) | ダラス |
16. | 全米501-600位 | 州立 | ノーステキサス大学(North Texas University) | デントン |
16. | 全米501-600位 | 州立 | テキサス大学アーリントン校(University of Texas at Arlington) | アーリントン |
16. | 全米501-600位 | 私立 | テキサスルーザラン大学(Texas Lutheran University) | シギーン |
21. | 全米601-800位 | 私立 | ハーディンシモンズ大学(Hardin-Simmons University) | アビリーン |
21. | 全米601-800位 | 私立 | ヒューストンバプティスト大学(Houston Baptist University) | ヒューストン |
21. | 全米601-800位 | 私立 | インカーネイトワード大学(University of the Incarnate Word) | サンアントニオ |
21. | 全米601-800位 | 私立 | メアリーハーディン大学ベイラー(University of Mary Hardin-Baylor) | ベルトン |
21. | 全米601-800位 | 州立 | ミッドウェスタン州立大学(Midwestern State University) | ウィチタフォールズ |
21. | 全米601-800位 | 州立 | サムヒューストン州立大学(Sam Houston State University) | ハンツビル |
21. | 全米601-800位 | 私立 | シュレイナー大学(Schreiner University) | カービル |
21. | 全米601-800位 | 州立 | テキサス大学サンアントニオ校(University of Texas at San Antonio) | サンアントニオ |
21. | 全米601-800位 | 州立 | テキサスサザン大学(Texas Southern University) | ヒューストン |
21. | 全米601-800位 | 州立 | テキサス州立大学(Texas State University) | サンマルコス |
21. | 全米601-800位 | 州立 | テキサス大学タイラー校(University of Texas at Tyler) | タイラー |
21. | 全米601-800位 | 州立 | テキサス女子大学(Texas Women's University) | デントン |
33. | 全米800位以下 | 州立 | アンジェロ州立大学(Angelo State University) | サンアンジェロ |
33. | 全米800位以下 | 私立 | コンコーディア大学テキサス(Concordia University Texas) | オースティン |
33. | 全米800位以下 | 州立 | ヒューストン大学ダウンタウン校(University of Houston Downtown) | ヒューストン |
33. | 全米800位以下 | 私立 | ラボッククリスチャン大学(Lubbock Christian University) | ラボック |
33. | 全米800位以下 | 私立 | アワ・レディ・オブ・ザ・レイク大学(Our Lady of the Lake University) | サンアントニオ |
33. | 全米800位以下 | 州立 | プレイリービューA&M大学(Prairie View A&M University) | プレイリービュー |
33. | 全米800位以下 | 州立 | スティーブン・F・オースティン州立大学(Stephen F. Austin State University) | ナコドーチス |
33. | 全米800位以下 | 州立 | タールトン州立大学(Tarleton State University) | スティーブンビル |
33. | 全米800位以下 | 州立 | テキサスA&M大学コマース校(Texas A&M University-Commerce) | コマース |
33. | 全米800位以下 | 州立 | テキサスA&M大学コーパス・クリスティ校(Texas A&M University-Corpus Christi) | プレイリービュー |
33. | 全米800位以下 | 州立 | テキサスA&M大学 国際大学(Texas A&M University International University) | ラレド |
33. | 全米800位以下 | 州立 | テキサスA&M大学キングズビル校(Texas A&M University-Kingsville) | キングスビル |
33. | 全米800位以下 | 州立 | テキサス大学エルパソ校(University of Texas at El Paso) | エルパソ |
33. | 全米800位以下 | 州立 | テキサス大学リオグランデバレー校(University of Texas Rio Grande Valley) | エディンバーグ |
33. | 全米800位以下 | 州立 | ウェスト・テキサスA&M大学(West Texas A&M University) | キャニオン |
現在、テキサス州への留学は取り扱っていません